Amatieri

Sieviete

Vieta Dalībnieks Izkāpti maršruti Topi Zona 1 Kopējie mēģinājumi Kopējie punkti Darbības
1 Undīne Indrijaite 16 12 14 55 437.3
2 Maija Berķe 16 10 13 47 379.2
3 Marija Morozova 16 10 12 53 369.1
4 Nora Suškēviča 16 10 11 53 359.5
5 Sandra Balode 16 10 10 49 349.7
6 Anastasija Pavlenko 16 8 10 74 298.7
7 Urzula Berga 16 8 10 84 298.3
8 Tatjana Oļeičenko 16 6 9 48 239.2
9 Paula Pīlādze 16 6 8 73 229.1

Vīrietis

Vieta Dalībnieks Izkāpti maršruti Topi Zona 1 Kopējie mēģinājumi Kopējie punkti Darbības
1 Alberts Reķis 16 14 16 24 509.2
2 Kristers Nagainis 16 14 16 31 508.5
3 Toms Stīpiņš 16 13 15 30 474.2
4 Agnis Pelss 16 12 13 48 429.0
5 Jans Vanags 16 11 15 37 423.5
6 Janis Reķis 16 11 13 56 403.8
7 Anton Dolgopolov 16 11 12 36 394.6
8 Kārlis Lazdiņš 16 10 14 66 386.4
9 Matiss Kuzmanis 16 10 13 37 378.9
10 Ivars Getiņš 16 10 12 54 369.0
11 Mareks Markāns 16 10 12 57 368.5
12 Jazeps Rutkis 16 10 11 59 358.5
13 Ilgvars Ročāns 16 9 9 66 314.4
14 Valdis Bergs 16 9 9 59 314.2
15 Agris Čaurs 16 8 11 54 308.8
16 Krišjānis Strods 16 6 9 103 236.8

Pārējie

Vīrietis

Vieta Dalībnieks Izkāpti maršruti Topi Zona 1 Kopējie mēģinājumi Kopējie punkti Darbības
1 Justs 16 15 16 28 533.8
2 Juris Zīģelis 16 14 16 26 509.0
3 Uldis Lasmanis 16 13 16 27 483.9
4 Viesturs Smildzins 16 12 16 47 456.9
5 Artūrs Žukovs 16 12 14 41 439.3

Iesācēji

Vīrietis

Vieta Dalībnieks Izkāpti maršruti Topi Zona 1 Kopējie mēģinājumi Kopējie punkti Darbības
1 Reinis Ivuškāns 16 15 16 25 534.1
2 Lūkass Kodoliņš 16 14 16 45 507.1
3 Artis Rūsītis 16 11 13 94 400.2
4 Mārtiņš 16 10 14 52 387.7
5 Oskars Lejnieks 16 10 13 63 378.4
6 Jānis Viesis 16 10 11 69 357.7
7 Ivars Pirktiņš 16 9 10 76 323.7
8 Valts V 16 8 10 88 297.1
9 Kristers Dzenis 16 7 11 74 282.9
10 Pēteris Pakalns 16 7 9 57 264.5
11 Jānis Rubenis 16 7 9 88 263.2
12 Ansis Zvirbulis 16 7 8 73 253.9
13 Vitālijs Gagunovs 16 7 8 80 253.7
14 Roberts Seržans 16 7 8 78 253.2
15 Jānis Strods 16 6 6 100 209.6
16 Muntis Grūbe 16 5 7 75 194.1
17 Kaspars Plavins 16 4 7 61 169.1

Sieviete

Vieta Dalībnieks Izkāpti maršruti Topi Zona 1 Kopējie mēģinājumi Kopējie punkti Darbības
1 Ruta Fala 16 10 12 90 367.5
2 Nellija Baliko 16 8 10 74 298.0
3 Sanita Lomanovska-Grūbe 16 8 9 52 289.6
4 Stīna Strazdiņa 16 6 6 119 209.7
5 Santa Renāte Sidorova 16 5 6 61 185.0
6 Mare Krūmiņa 16 4 7 99 167.6
7 Krista Babre 16 3 6 153 133.3