Tikai fināli 2026 E02 - Grouped Standings

Iesācēji

Male

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Matīss Čudars 18 13 17 18 27 584.1
2 Jānis Rubenis 18 13 17 18 38 583.0
3 Jānis Lazda 18 13 16 18 41 572.7
4 Jēkabs Kļava 18 12 14 17 46 522.9
5 Matīss Spandegs 18 11 12 15 35 469.4
6 Dāvis Sparinskis 18 9 13 17 62 436.3
7 Viesturs Vēveris 18 9 13 11 43 409.1
8 Ādams Muzikants 18 8 10 15 58 372.1
9 Indriķis Ziemelis 18 8 11 11 80 361.5
10 Rihards Blūzma 18 6 9 14 51 308.3

Female

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Elza Kļava 18 6 9 11 65 293.0
2 Monika Blanka 18 5 7 13 101 254.5

U11 & U13

Female

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Undīne Indrijaite 18 18 18 18 19 719.9
2 Rūta Ozoliņa 18 18 18 18 19 719.9
3 Melisa Vanaga 18 16 16 16 39 639.8
4 Mare Krūmiņa 18 12 15 15 53 523.7
5 Stīna Strazdiņa 18 12 13 15 58 503.5
6 Юлия Ш. 18 12 12 17 91 498.6
7 Odrija M 18 12 12 16 67 496.8
8 Līva Ozoliņa 18 11 11 15 44 458.9
9 Rūta Rozenblate 12 10 11 11 13 414.9

Male

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Edvards Vilks 18 18 18 18 19 719.9
2 Krišjānis Strods 18 15 15 18 44 612.4
3 Olivers Peha 18 15 15 17 54 607.8
4 Dāvis Inka 18 13 14 16 48 543.2
5 Valdis Bebris 18 11 13 15 65 478.7
6 Miķelis Strods 18 6 8 9 105 272.5

Amatieri

Female

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Maija Berķe 18 11 13 16 45 483.2
2 Anastasija Pavlenko 18 9 12 11 21 399.7
3 ilva Danenberga 18 9 9 12 77 373.6
4 Vineta Vērpēja 18 6 8 12 58 288.0
5 Urzula Berga 18 6 8 10 85 278.5

Male

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Lūkass Kodoliņš 18 17 18 18 24 694.4
2 Ivars Getiņš 18 16 18 18 28 669.0
3 Oskars Lejnieks 18 14 18 14 26 599.2
4 Agris Čaurs 18 14 17 15 24 594.4
5 Artūrs Žukovs 18 12 16 18 31 548.7
6 Ivars Pirktiņš 18 12 14 16 40 518.9
7 Valdis Bergs 18 7 10 13 54 338.3
8 Vitālijs Gagunovs 18 7 9 10 42 313.7

U17

Male

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Gustavs Leimanis 18 16 17 18 20 659.8

Open

Male

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Daniels Buse 18 18 18 18 18 720.0
2 Justs 18 18 18 18 18 720.0
3 Juris Zīģelis 18 18 18 18 23 719.5
4 Kārlis Vīksne 18 17 18 18 18 695.0

U15

Male

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Helmuts Zaiceva 18 11 14 16 57 491.3

Female

Rank Participant Routes Climbed Tops Zone 2 Zone 1 Total Attempts Total Score Actions
1 Jasmine Vanaga 18 13 13 16 27 534.7